Regione Toscana - Statistica
 

TOSCANA IN CIFRE


• mail  • indietro

per trasferire il contenuto di questa pagina in formato Excel 5.0 zippato premere
Note

Produzione delle aziende agricole, indicatori statistici sintetici per Regione Agraria: indicatori sulle coltivazioni di cereali, olivi e viti. Anno 1990.

Regione Agraria

Coltivazione di cereali, olivi e viti

Cereali

Olivi

Vite

% aziende che li producono

% sup. SAU coltivata

N. medio ettari coltivati

% aziende che li producono

% sup. SAU coltivata

N. medio ettari coltivati

% aziende che la producono

% sup. SAU coltivata

N. medio ettari coltivati

Montagna della Lunigiana settentrionale 16,69 2,60 0,38 22,50 2,25 0,25 69,55 4,72 0,17
Montagna della Lunigiana sud-orientale 28,62 3,50 0,44 49,81 9,13 0,66 64,88 5,50 0,30
Montagna litoranea di Massa 17,96 7,48 0,31 36,79 11,15 0,23 47,97 14,59 0,23
Colline della Lunigiana sud-occidentale 28,32 7,44 0,38 53,21 11,89 0,33 75,50 11,33 0,22
Garfagnana occidentale 30,35 4,81 0,78 7,79 1,55 0,97 7,96 0,91 0,56
Garfagnana Centrale 13,58 4,04 0,76 22,58 3,28 0,37 38,20 3,84 0,26
Garfagnana orientale 21,00 5,12 0,56 4,11 0,54 0,30 39,45 4,35 0,26
Montagna della Val di Lima lucchese 10,88 2,35 0,35 51,69 10,29 0,32 44,12 6,29 0,23
Montagna litoranea della Versilia 26,18 2,64 0,14 40,62 5,98 0,21 41,10 2,98 0,10
Pianura della Versilia 22,28 20,94 1,01 51,12 26,36 0,55 36,34 7,01 0,21
Pianura di Lucca 41,02 27,97 1,23 36,01 14,28 0,71 46,23 11,18 0,44
Montagna di Pistoia 8,27 7,04 1,45 35,82 19,49 0,93 15,67 4,17 0,45
Colline delle Val di Nievole 39,63 35,36 1,52 39,28 24,19 1,05 34,48 6,02 0,30
Colline dell'Ombrone pistoiese 29,32 26,77 1,70 53,32 27,97 0,98 53,90 14,99 0,52
Alto Santerno ed Alto Lamone 29,05 8,46 5,27 7,01 0,76 1,96 11,49 0,58 0,91
Montagna di Vallombrosa 16,78 14,75 4,33 78,01 36,12 2,28 57,25 14,69 1,26
Colline del Mugello 36,81 24,43 7,64 42,65 8,22 2,22 42,81 5,62 1,51
Colline del Medio Valdarno 27,04 21,14 3,74 69,52 28,10 1,93 61,48 21,22 1,65
Colline di Firenze 14,12 8,74 2,64 75,33 54,72 3,10 42,85 11,36 1,13
Colline della Val d'Elsa Inferiore 38,80 29,74 7,87 59,88 13,99 2,40 83,30 19,40 2,39
Colline del Greve e del Pesa 16,88 16,17 9,95 84,94 31,08 3,80 79,64 29,72 3,88
Colline di Incisa in Val d'Arno 31,31 20,82 3,38 59,33 25,74 2,21 60,48 18,54 1,56
Pianura di Fucecchio 48,70 35,01 2,29 32,68 8,71 0,85 67,80 27,04 1,27
Colline litoranee di Livorno 38,43 43,25 5,99 46,94 4,57 0,52 54,91 5,25 0,51
Colline litoranee di Piombino 49,24 36,92 6,23 63,11 11,28 1,48 54,86 5,77 0,87
Arcipelago Toscano 19,69 20,66 1,56 16,53 2,81 0,25 78,77 24,25 0,46
Colline del Valdarno Inferiore 33,78 35,50 6,25 54,36 9,50 1,04 65,75 12,31 1,11
Colline tra Era e Fine 47,29 47,48 16,59 67,29 4,08 1,00 59,70 2,98 0,82
Colline dell'Alto Cecina 46,88 37,36 15,29 60,73 4,13 1,31 46,80 1,03 0,42
Colline litoranee del Monte Pisano 15,40 18,03 2,10 70,63 42,13 1,07 39,39 8,11 0,37
Colline litoranee del Medio Cecina 35,74 38,64 8,24 75,63 11,79 1,19 57,71 7,11 0,94
Pianura di Pisa 55,82 44,08 3,28 16,36 2,14 0,54 56,34 4,64 0,34
Casentino 40,90 19,65 3,16 27,31 4,16 1,00 39,26 3,50 0,59
Alto Tevere 51,78 15,04 4,60 4,72 0,16 0,53 13,28 0,31 0,37
Colline del Valdarno Superiore 43,02 26,04 2,59 49,52 17,18 1,48 64,70 16,40 1,08
Colline dell'Alta Valle Tiberina 69,86 36,86 3,75 15,44 1,83 0,84 52,59 3,25 0,44
Colline della Media Val di Chiana 54,07 33,88 2,79 50,77 10,65 0,93 56,69 8,50 0,67
Colline di Arezzo 48,35 31,48 3,20 58,28 11,34 0,96 61,73 7,63 0,61
Versante orientale dell'Amiata 28,50 43,48 17,42 55,76 4,08 0,84 34,07 1,11 0,37
Colline dell'alta Val d'Elsa 52,19 36,13 8,82 54,89 5,93 1,38 71,06 12,09 2,17
Colline del Chianti 21,06 17,73 14,69 82,09 19,20 4,08 69,98 29,52 7,36
Colline di Siena 41,17 38,02 10,33 44,61 4,95 1,24 47,94 4,73 1,10
Colline di Val d'Arbia 35,23 38,54 23,69 58,73 5,92 2,18 54,91 6,01 2,37
Colline dell'alta Val di Chiana 54,05 36,79 4,72 53,53 6,48 0,84 63,32 11,36 1,24
Colline di Val d'Orcia 51,62 45,03 15,15 67,14 3,65 0,94 48,28 2,09 0,75
Versante occidentale dell'Amiata 19,85 21,44 7,84 65,98 7,99 0,88 23,87 1,28 0,39
Colline dell'Ombrone 45,10 33,40 8,32 77,63 7,50 1,08 54,75 2,54 0,52
Colline del Fiora 56,33 36,29 7,62 58,39 3,84 0,78 54,56 6,98 1,51
Colline litoranee di Follonica 38,13 25,98 7,92 67,94 10,08 1,72 48,17 3,90 0,94
Colline litoranee dell'Albenga 51,12 28,84 9,24 70,90 4,58 1,06 56,45 3,31 0,96
Isola del Giglio 0,00 0,00 0,00 35,71 31,27 0,49 97,14 64,59 0,37
Pianura di Grosseto 58,55 38,31 8,27 53,46 4,75 1,12 43,85 2,81 0,81
Alto Bisenzio 16,04 6,07 1,19 46,75 8,07 0,54 24,07 1,80 0,23
Colline di Prato 34,62 28,59 2,96 39,09 21,96 2,01 58,26 10,68 0,66
Toscana 36,36 29,91 5,22 48,24 9,58 1,26 51,33 7,63 0,94


Produzione delle aziende agricole, indicatori statistici sintetici per Regione Agraria: indicatori sulle altre coltivazioni. Anno 1990

Regione Agraria

Altre coltivazioni

Colture foraggere

Piante industr. e barbabietola

Piante ortive

Boschi

% aziende che le producono

% sup. SAU coltivata

N. medio ettari coltivati

% aziende che le producono

% sup. SAU coltivata

N. medio ettari coltivati

% aziende che le producono

% sup. SAU coltivata

N. medio ettari coltivati

% di aziende che li hanno

% di superficie aziendale boscata

Numero medio di ettari a boschi

Montagna della Lunigiana settentrionale 84,85 69,70 2,02 0,14 0,01 0,19 2,63 0,15 0,14 75,36 54,53 4,46
Montagna della Lunigiana sud-orientale 81,09 64,92 2,88 0,46 0,01 0,06 17,01 0,71 0,15 80,39 52,30 5,56
Montagna litoranea di Massa 29,33 53,34 1,35 0,12 0,01 0,05 11,49 3,25 0,21 26,90 22,48 1,56
Colline della Lunigiana sud-occidentale 71,75 56,55 1,16 0,35 0,03 0,12 11,04 0,48 0,06 76,90 52,75 2,59
Garfagnana occidentale 90,88 60,94 3,28 0,50 0,02 0,20 5,64 0,18 0,16 73,31 34,73 3,81
Garfagnana Centrale 63,11 64,75 2,62 0,25 0,04 0,41 4,29 0,28 0,17 83,47 68,43 8,54
Garfagnana orientale 80,60 63,74 1,83 0,35 0,01 0,04 4,76 0,49 0,24 86,62 61,44 5,99
Montagna della Val di Lima lucchese 47,84 56,70 1,92 0,30 0,02 0,09 15,38 1,10 0,12 84,02 72,72 7,36
Montagna litoranea della Versilia 59,77 62,77 1,49 0,38 0,01 0,04 48,22 1,44 0,04 45,11 37,49 4,40
Pianura della Versilia 24,35 18,68 0,82 0,39 1,25 3,44 26,06 9,76 0,40 30,44 29,94 1,72
Pianura di Lucca 59,29 27,31 0,83 2,59 5,27 3,66 9,96 4,77 0,86 31,11 30,84 3,00
Montagna di Pistoia 30,28 34,49 1,94 0,22 0,51 4,00 4,28 0,96 0,38 65,06 66,97 5,39
Colline delle Val di Nievole 19,06 8,79 0,79 0,27 0,78 4,95 13,97 2,13 0,26 25,31 26,76 2,87
Colline dell'Ombrone pistoiese 24,14 11,61 0,90 1,75 2,98 3,18 5,35 1,09 0,38 28,97 27,69 3,26
Alto Santerno ed Alto Lamone 84,38 75,22 16,13 0,42 0,12 5,08 8,11 0,18 0,41 85,71 50,30 24,16
Montagna di Vallombrosa 34,88 24,54 3,46 1,80 1,89 5,17 6,64 0,41 0,31 48,56 47,76 12,05
Colline del Mugello 73,43 52,95 8,30 3,56 2,38 7,71 8,12 0,42 0,59 62,47 53,04 22,64
Colline del Medio Valdarno 27,35 16,69 2,92 6,52 5,92 4,34 11,65 1,10 0,45 29,04 32,60 8,84
Colline di Firenze 22,89 13,27 2,47 2,76 1,66 2,57 24,50 3,50 0,61 23,70 30,29 8,88
Colline della Val d'Elsa Inferiore 26,34 16,97 6,62 8,08 4,88 6,20 7,35 0,28 0,40 34,04 28,83 14,18
Colline del Greve e del Pesa 20,92 11,17 5,54 1,95 1,72 9,15 5,25 0,30 0,59 48,51 34,05 12,60
Colline di Incisa in Val d'Arno 41,17 24,04 2,97 2,96 2,23 3,83 10,44 0,77 0,38 45,76 35,16 6,88
Pianura di Fucecchio 42,51 13,58 1,02 6,56 6,90 3,35 11,64 1,35 0,37 11,93 15,12 5,44
Colline litoranee di Livorno 51,24 24,01 2,49 4,13 9,24 11,90 34,47 3,71 0,57 20,80 34,61 15,21
Colline litoranee di Piombino 33,10 16,38 4,11 18,17 9,91 4,53 33,43 10,36 2,57 19,17 30,88 21,21
Arcipelago Toscano 18,16 23,55 1,93 1,63 0,15 0,14 32,70 5,62 0,26 73,33 53,46 3,88
Colline del Valdarno Inferiore 32,46 16,58 3,04 9,74 14,23 8,68 16,59 1,24 0,44 31,00 20,11 5,75
Colline tra Era e Fine 47,14 35,23 12,35 2,38 2,11 14,69 3,35 0,11 0,53 48,01 39,94 25,07
Colline dell'Alto Cecina 48,71 33,28 13,11 1,29 0,37 5,46 7,69 0,15 0,36 56,48 40,53 25,33
Colline litoranee del Monte Pisano 18,98 16,15 1,53 6,65 12,51 3,37 3,89 0,61 0,28 22,91 45,33 7,50
Colline litoranee del Medio Cecina 33,82 27,34 6,16 2,31 3,43 11,29 9,06 1,17 0,99 42,67 38,59 12,15
Pianura di Pisa 38,93 16,56 1,76 19,25 24,34 5,25 19,98 3,91 0,81 18,25 25,33 8,93
Casentino 61,32 55,61 5,96 5,64 2,41 2,81 12,77 0,53 0,27 80,89 59,85 14,05
Alto Tevere 78,97 79,15 15,86 1,16 0,26 3,49 3,74 0,07 0,28 85,58 42,14 13,65
Colline del Valdarno Superiore 38,44 23,24 2,59 6,15 7,21 5,01 12,51 0,78 0,27 47,47 45,84 9,53
Colline dell'Alta Valle Tiberina 48,37 31,81 4,67 33,33 17,17 3,66 8,16 0,80 0,69 47,49 54,32 19,38
Colline della Media Val di Chiana 25,47 8,94 1,56 36,23 26,90 3,30 5,48 1,14 0,92 22,59 32,00 9,98
Colline di Arezzo 29,81 11,86 1,95 26,33 25,82 4,82 6,42 1,09 0,83 25,84 39,49 14,09
Versante orientale dell'Amiata 31,29 34,16 12,47 0,19 0,03 1,68 6,24 0,17 0,30 68,51 44,26 11,23
Colline dell'alta Val d'Elsa 46,12 24,36 6,73 7,62 4,59 7,67 8,13 0,23 0,35 46,27 43,93 23,60
Colline del Chianti 34,15 15,92 8,14 3,94 3,82 16,92 5,51 0,22 0,69 73,61 51,19 28,34
Colline di Siena 46,90 26,98 6,44 7,71 6,53 9,47 15,37 0,62 0,45 46,08 53,62 30,55
Colline di Val d'Arbia 34,57 26,38 16,52 7,05 4,64 14,23 11,34 0,15 0,30 42,50 28,16 22,07
Colline dell'alta Val di Chiana 36,58 14,02 2,66 28,55 18,46 4,48 6,38 0,92 1,00 20,52 15,78 6,99
Colline di Val d'Orcia 40,07 30,20 13,09 7,68 2,97 6,72 2,72 0,16 1,03 38,84 22,56 14,54
Versante occidentale dell'Amiata 43,89 56,58 9,36 0,07 0,01 1,56 3,78 0,25 0,49 47,79 25,74 6,00
Colline dell'Ombrone 40,95 37,01 10,15 7,69 4,74 6,92 4,81 0,60 1,40 49,34 32,54 13,89
Colline del Fiora 55,09 40,82 8,77 4,71 1,56 3,91 7,89 0,89 1,33 60,89 26,02 7,45
Colline litoranee di Follonica 41,63 35,11 9,80 9,50 4,83 5,90 15,83 1,99 1,46 36,94 55,42 46,01
Colline litoranee dell'Albenga 49,39 42,99 14,26 6,94 3,25 7,67 23,80 3,10 2,13 35,53 26,20 18,56
Isola del Giglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 8,66 0,91
Pianura di Grosseto 38,22 28,63 9,47 21,34 12,71 7,53 18,02 3,52 2,47 8,18 16,57 32,99
Alto Bisenzio 64,73 64,78 3,14 0,41 0,04 0,33 6,09 0,33 0,17 79,74 68,07 11,80
Colline di Prato 38,10 17,07 1,61 16,01 16,59 3,71 8,89 0,82 0,33 14,18 31,44 13,36
Toscana 42,53 31,80 4,74 7,93 6,62 5,29 11,99 1,43 0,76 42,80 39,58 10,98


Produzione delle aziende agricole, indicatori statistici sintetici per Regione Agraria: indicatori sugli allevamenti. Anno 1990

Regione Agraria

Allevamenti

Bovini e bufalini

Ovini e caprini

Suini

% di aziende che li allevano

Densità di capi per Km2

N. medio di capi per azienda

% di aziende che li allevano

Densità di capi per Km2

N. medio di capi per azienda

% di aziende che li allevano

Densità di capi per Km2

N. medio di capi per azienda

Montagna della Lunigiana settentrionale 26,67 10,97 4,14 21,66 33,82 15,73 11,05 2,49 2,27
Montagna della Lunigiana sud-orientale 38,23 13,96 4,71 15,14 18,74 15,95 14,69 18,58 16,30
Montagna litoranea di Massa 9,01 10,23 4,25 11,38 58,86 19,33 3,24 3,47 4,00
Colline della Lunigiana sud-occidentale 24,05 12,91 3,51 14,42 19,81 8,99 10,90 6,23 3,74
Garfagnana occidentale 21,78 16,98 8,45 17,78 64,57 39,36 9,11 2,99 3,56
Garfagnana Centrale 23,48 8,59 6,41 16,17 19,70 21,35 10,15 4,32 7,45
Garfagnana orientale 27,93 10,31 5,01 19,59 44,18 30,61 15,26 5,57 4,95
Montagna della Val di Lima lucchese 12,55 2,51 3,80 14,49 26,47 34,71 8,28 1,47 3,38
Montagna litoranea della Versilia 10,50 2,81 2,46 12,83 15,94 11,43 6,17 1,72 2,57
Pianura della Versilia 9,10 16,40 6,79 8,54 45,80 20,19 4,64 15,18 12,31
Pianura di Lucca 7,78 16,33 10,46 6,25 37,47 29,88 3,93 8,69 11,01
Montagna di Pistoia 5,18 1,75 9,53 11,78 10,95 26,21 6,08 3,91 18,13
Colline delle Val di Nievole 4,26 20,53 28,46 5,05 20,15 23,57 8,26 19,89 14,23
Colline dell'Ombrone pistoiese 4,97 6,24 9,41 6,89 14,48 15,76 9,37 34,86 27,87
Alto Santerno ed Alto Lamone 38,85 11,55 24,01 27,39 9,03 26,63 22,61 2,10 7,51
Montagna di Vallombrosa 9,67 3,51 8,75 9,12 15,28 40,40 10,22 1,55 3,66
Colline del Mugello 22,12 10,64 24,89 24,31 23,31 49,63 14,82 12,83 44,82
Colline del Medio Valdarno 10,45 5,26 11,13 11,18 20,80 41,15 12,52 6,37 11,25
Colline di Firenze 9,37 2,48 6,61 9,27 8,25 22,30 8,09 5,32 16,46
Colline della Val d'Elsa Inferiore 6,07 3,09 25,48 14,31 21,36 74,71 14,16 2,43 8,59
Colline del Greve e del Pesa 10,86 2,22 16,67 17,54 7,85 36,51 23,38 3,56 12,40
Colline di Incisa in Val d'Arno 7,03 9,81 22,65 11,86 36,37 49,74 13,91 5,71 6,65
Pianura di Fucecchio 6,21 6,59 11,69 6,39 19,57 33,74 14,02 5,18 4,07
Colline litoranee di Livorno 10,13 19,13 29,27 9,21 21,59 36,35 14,10 5,10 5,61
Colline litoranee di Piombino 8,62 8,99 23,03 18,54 29,72 35,43 28,11 6,48 5,09
Arcipelago Toscano 5,15 3,50 8,58 13,73 17,60 16,17 3,43 3,74 13,75
Colline del Valdarno Inferiore 7,72 4,91 14,16 11,81 23,49 44,26 13,02 33,97 58,05
Colline tra Era e Fine 15,41 8,06 27,72 18,91 25,52 71,54 33,94 3,01 4,71
Colline dell'Alto Cecina 12,94 3,86 17,57 33,83 57,46 100,06 39,93 3,70 5,46
Colline litoranee del Monte Pisano 4,99 1,14 3,05 12,60 17,17 18,17 4,20 2,13 6,75
Colline litoranee del Medio Cecina 11,90 13,70 33,41 17,94 37,04 59,89 27,22 2,64 2,81
Pianura di Pisa 6,71 12,29 23,05 7,85 30,05 48,19 7,35 3,05 5,21
Casentino 16,82 7,15 13,60 17,77 21,05 37,91 21,30 10,31 15,50
Alto Tevere 29,23 21,33 31,74 25,13 28,36 49,08 41,93 5,13 5,32
Colline del Valdarno Superiore 5,39 4,73 17,22 12,36 27,93 44,40 15,94 45,81 56,46
Colline dell'Alta Valle Tiberina 14,14 8,62 16,98 12,92 25,32 54,59 39,09 13,05 9,30
Colline della Media Val di Chiana 4,77 8,77 20,75 6,14 13,90 25,56 14,67 100,82 77,60
Colline di Arezzo 4,88 3,31 10,76 7,24 12,32 27,06 13,23 68,48 82,24
Versante orientale dell'Amiata 18,32 12,04 43,19 27,49 35,10 83,94 27,75 25,31 59,95
Colline dell'alta Val d'Elsa 14,13 4,11 18,32 22,74 32,03 88,71 31,35 21,11 42,42
Colline del Chianti 8,50 1,09 26,88 16,00 11,48 150,19 32,00 17,54 114,70
Colline di Siena 11,43 6,09 42,12 21,50 20,47 75,29 22,86 9,42 32,59
Colline di Val d'Arbia 12,94 6,58 43,66 21,29 62,91 253,50 21,89 14,33 56,16
Colline dell'alta Val di Chiana 6,38 7,67 19,29 15,06 44,65 47,58 26,52 115,13 69,67
Colline di Val d'Orcia 19,88 10,68 26,51 29,06 69,79 118,53 41,78 8,15 9,62
Versante occidentale dell'Amiata 17,33 6,81 13,24 50,84 11,27 73,76 20,46 11,16 18,38
Colline dell'Ombrone 24,56 14,06 25,21 35,55 67,55 83,68 34,64 7,73 9,83
Colline del Fiora 19,22 13,40 26,98 61,69 155,56 97,56 31,56 13,88 17,01
Colline litoranee di Follonica 16,08 5,55 24,56 35,75 35,57 70,76 29,50 9,36 22,56
Colline litoranee dell'Albenga 17,92 9,91 22,87 46,91 140,86 124,24 32,57 6,98 8,88
Isola del Giglio 0,00 0,00 0,00 100,00 8,80 6,50 0,00 0,00 0,00
Pianura di Grosseto 18,56 21,47 33,52 25,46 71,53 81,40 26,28 7,15 7,88
Alto Bisenzio 11,21 4,47 9,64 15,70 20,77 31,99 13,00 2,58 4,79
Colline di Prato 9,55 6,66 8,64 8,60 15,38 22,19 6,37 6,70 13,05
Toscana 12,81 8,45 16,32 16,78 42,21 62,20 16,55 16,39 24,49