Regione Toscana - Statistica
 

TOSCANA IN CIFRE


• mail  • indietro

per trasferire il contenuto di questa pagina in formato Excel 5.0 zippato premere
Note

Struttura delle aziende agricole, indicatori statistici sintetici per Regione Agraria: indicatori sull'utilizzo della superficie nelle aziende agricole. Anno 1990.

Regione Agraria

Utilizzo della superficie delle aziende agricole

% sup. agricola non utilizzata dalle aziende

% aziende che non hanno SAU

% sup. agricola utilizzata nela provincia

Superficie media aziendale

SAU media aziendale

Indice di frazionamento aziendale

Densità di aziende agricole per Km2

Montagna della Lunigiana settentrionale 60,15 0,08 19,04 6,16 2,46 5,72 7,75
Montagna della Lunigiana sud-orientale 57,99 0,08 25,54 8,55 3,59 5,44 7,11
Montagna litoranea di Massa 60,12 0,08 10,36 1,87 0,74 1,93 13,95
Colline della Lunigiana sud-occidentale 61,29 0,31 24,58 3,77 1,47 4,22 16,84
Garfagnana occidentale 39,53 0,66 20,85 8,03 4,89 13,31 4,29
Garfagnana Centrale 75,91 1,65 21,96 10,42 2,55 4,93 8,75
Garfagnana orientale 73,19 2,25 14,75 8,45 2,32 4,80 6,51
Montagna della Val di Lima lucchese 81,39 2,08 9,99 8,50 1,62 7,91 6,31
Montagna litoranea della Versilia 73,37 0,29 12,24 5,30 1,42 3,06 8,68
Pianura della Versilia 38,69 0,02 21,08 1,75 1,07 2,22 19,63
Pianura di Lucca 40,71 0,52 34,38 3,02 1,80 2,86 19,18
Montagna di Pistoia 73,04 17,27 20,72 5,23 1,71 3,07 14,69
Colline delle Val di Nievole 38,26 1,48 37,92 2,72 1,70 1,96 22,66
Colline dell'Ombrone pistoiese 46,91 2,94 35,84 3,41 1,86 1,84 19,81
Alto Santerno ed Alto Lamone 57,77 3,90 30,88 41,17 18,09 3,95 1,78
Montagna di Vallombrosa 60,73 2,22 29,49 12,25 4,92 1,53 6,13
Colline del Mugello 58,01 2,75 36,60 26,67 11,51 1,95 3,27
Colline del Medio Valdarno 39,56 0,48 40,54 7,88 4,78 1,79 8,53
Colline di Firenze 38,78 0,35 38,27 6,95 4,27 1,39 9,00
Colline della Val d'Elsa Inferiore 39,05 0,68 53,34 16,74 10,27 1,72 5,23
Colline del Greve e del Pesa 42,79 1,10 48,68 17,95 10,39 1,55 4,74
Colline di Incisa in Val d'Arno 44,12 1,62 40,61 8,95 5,09 1,53 8,12
Pianura di Fucecchio 26,05 0,42 51,95 4,29 3,19 1,93 16,36
Colline litoranee di Livorno 42,30 0,88 33,57 9,14 5,32 1,59 6,37
Colline litoranee di Piombino 37,42 0,81 42,77 13,16 8,30 1,68 5,19
Arcipelago Toscano 71,93 -0,09 6,28 5,32 1,49 7,51 4,21
Colline del Valdarno Inferiore 33,82 1,27 54,48 8,87 5,94 1,84 9,29
Colline tra Era e Fine 45,70 0,96 47,62 30,14 16,52 2,33 2,92
Colline dell'Alto Cecina 46,79 2,09 44,28 35,29 19,18 1,63 2,36
Colline litoranee del Monte Pisano 52,71 0,15 31,95 3,79 1,79 1,90 17,86
Colline litoranee del Medio Cecina 45,06 3,08 48,63 13,44 7,62 1,72 6,59
Pianura di Pisa 36,09 0,85 43,14 6,44 4,15 2,11 10,49
Casentino 66,47 3,10 24,89 18,99 6,57 4,10 3,91
Alto Tevere 46,00 5,40 42,07 27,73 15,83 3,77 2,81
Colline del Valdarno Superiore 56,99 0,75 37,80 9,87 4,28 1,90 8,91
Colline dell'Alta Valle Tiberina 58,26 0,41 41,63 16,94 7,10 2,93 5,89
Colline della Media Val di Chiana 37,06 0,25 53,69 7,05 4,45 2,50 12,10
Colline di Arezzo 47,12 0,83 46,83 9,22 4,91 2,46 9,61
Versante orientale dell'Amiata 52,61 27,89 44,00 17,38 11,42 2,79 5,35
Colline dell'alta Val d'Elsa 48,97 0,42 44,32 24,86 12,74 2,16 3,49
Colline del Chianti 57,63 1,07 36,49 40,76 17,46 1,31 2,12
Colline di Siena 59,18 4,19 41,78 26,25 11,19 2,01 3,90
Colline di Val d'Arbia 35,58 0,85 57,99 33,32 21,65 1,29 2,70
Colline dell'alta Val di Chiana 24,39 0,79 63,71 9,10 6,93 1,95 9,28
Colline di Val d'Orcia 32,03 2,05 64,74 25,03 17,37 1,80 3,82
Versante occidentale dell'Amiata 35,74 1,35 44,78 11,15 7,26 2,99 6,26
Colline dell'Ombrone 47,49 1,55 47,26 21,06 11,23 1,90 4,28
Colline del Fiora 32,54 0,61 54,99 17,43 11,83 2,20 4,68
Colline litoranee di Follonica 51,60 0,24 41,20 29,82 14,47 1,59 2,86
Colline litoranee dell'Albenga 40,98 0,81 46,39 23,62 14,05 2,36 3,33
Isola del Giglio 73,54 0,00 1,64 2,11 0,56 7,81 2,94
Pianura di Grosseto 22,90 0,21 63,44 16,36 12,64 1,44 5,05
Alto Bisenzio 78,93 7,31 11,80 13,82 3,14 4,44 4,06
Colline di Prato 41,00 0,77 39,89 6,03 3,58 1,65 11,27
Toscana 47,79 2,26 40,34 11,87 6,34 2,61 6,51


Struttura delle aziende agricole, indicatori statistici sintetici per Regione Agraria: indicatori sulla conduzione aziendale e quantità di lavoro. Anno 1990

Regione Agraria

Conduzione aziendale e quantità di lavoro

% aziende a conduz. diretta del coltivatore

% aziende a conduz. di salariati e compartec.

% aziende con altre forme di conduz.

% giornate di lavoro: titolare e familiari

% giornate di lavoro: altra manodopera az.

% capoaz. con titolo di studio fino alla scuola media inf.

% capoaz. con titolo di studio di scuola media sup. e oltre

Montagna della Lunigiana settentrionale 99,01 0,49 0,49 97,70 1,91 85,54 6,46
Montagna della Lunigiana sud-orientale 98,27 1,60 0,13 95,83 3,71 91,02 7,47
Montagna litoranea di Massa 98,66 0,75 0,59 95,35 4,28 87,16 10,12
Colline della Lunigiana sud-occidentale 99,06 0,24 0,70 98,16 1,56 86,97 8,94
Garfagnana occidentale 99,18 0,00 0,82 97,96 1,79 92,26 4,61
Garfagnana Centrale 98,79 0,60 0,60 96,21 3,60 92,44 6,44
Garfagnana orientale 98,82 0,49 0,69 97,16 2,62 89,91 5,97
Montagna della Val di Lima lucchese 99,25 0,52 0,23 95,78 3,95 83,56 4,81
Montagna litoranea della Versilia 99,23 0,58 0,19 96,83 3,09 79,56 7,20
Pianura della Versilia 97,32 1,40 1,27 94,14 5,46 84,97 7,64
Pianura di Lucca 96,43 1,30 2,27 92,51 6,47 88,29 8,35
Montagna di Pistoia 97,85 1,62 0,53 80,70 18,80 80,10 10,88
Colline delle Val di Nievole 96,55 2,46 0,99 93,29 6,08 87,16 9,72
Colline dell'Ombrone pistoiese 95,40 2,60 2,00 89,971 9,19 84,34 10,02
Alto Santerno ed Alto Lamone 93,99 3,98 2,03 85,76 13,80 80,11 13,88
Montagna di Vallombrosa 89,53 6,49 3,99 78,14 21,22 71,55 22,24
Colline del Mugello 92,59 5,79 1,62 81,01 18,64 69,76 22,53
Colline del Medio Valdarno 90,19 5,45 4,36 87,13 12,23 82,02 13,09
Colline di Firenze 84,60 10,61 4,79 79,47 20,14 56,86 33,36
Colline della Val d'Elsa Inferiore 91,39 7,54 1,06 77,27 22,19 79,50 13,06
Colline del Greve e del Pesa 83,49 13,24 3,26 62,83 36,75 62,62 27,40
Colline di Incisa in Val d'Arno 92,41 5,74 1,86 78,42 20,85 68,74 26,01
Pianura di Fucecchio 94,40 3,74 1,87 89,75 9,61 87,13 9,24
Colline litoranee di Livorno 96,87 2,88 0,25 87,61 11,23 82,13 12,11
Colline litoranee di Piombino 95,03 3,89 1,07 84,62 14,50 81,81 15,50
Arcipelago Toscano 98,10 1,26 0,63 89,72 9,91 89,70 6,41
Colline del Valdarno Inferiore 96,08 3,30 0,62 85,14 14,28 81,90 13,98
Colline tra Era e Fine 97,95 1,91 0,15 90,25 8,99 86,35 10,42
Colline dell'Alto Cecina 96,72 2,53 0,74 88,56 11,04 81,83 14,74
Colline litoranee del Monte Pisano 90,39 8,35 1,27 81,23 18,53 67,96 21,91
Colline litoranee del Medio Cecina 97,11 2,52 0,37 91,95 7,79 73,67 21,38
Pianura di Pisa 96,70 2,64 0,66 86,28 12,91 87,97 7,99
Casentino 97,37 1,30 1,33 86,10 12,83 83,11 13,76
Alto Tevere 96,04 3,12 0,84 83,83 15,56 87,52 9,44
Colline del Valdarno Superiore 96,28 2,93 0,79 78,66 20,64 83,50 11,95
Colline dell'Alta Valle Tiberina 91,14 6,83 2,03 77,50 21,49 78,48 14,01
Colline della Media Val di Chiana 98,54 1,10 0,36 85,73 12,62 86,29 10,98
Colline di Arezzo 96,71 2,17 1,12 83,12 15,12 80,96 13,67
Versante orientale dell'Amiata 98,20 1,59 0,21 80,85 18,76 86,04 9,19
Colline dell'alta Val d'Elsa 93,25 5,75 1,01 73,84 25,52 77,10 16,23
Colline del Chianti 79,09 20,53 0,39 39,33 60,37 51,36 31,32
Colline di Siena 93,07 5,78 1,15 71,56 27,26 72,33 22,03
Colline di Val d'Arbia 94,29 5,25 0,46 58,39 41,07 76,91 15,83
Colline dell'alta Val di Chiana 95,96 3,72 0,33 74,85 23,89 80,73 15,23
Colline di Val d'Orcia 93,21 5,56 1,22 82,39 16,53 76,33 19,18
Versante occidentale dell'Amiata 98,72 1,14 0,14 90,34 9,12 89,75 7,73
Colline dell'Ombrone 98,10 1,669 0,23 91,23 7,73 85,38 9,25
Colline del Fiora 98,86 0,85 0,29 95,17 4,19 87,83 6,38
Colline litoranee di Follonica 95,60 3,97 0,43 85,09 14,17 75,62 16,08
Colline litoranee dell'Albenga 95,24 4,29 0,48 89,56 9,64 81,84 10,33
Isola del Giglio 97,14 2,86 0,00 90,13 9,87 95,71 1,43
Pianura di Grosseto 90,23 9,27 0,50 81,81 16,98 83,60 10,68
Alto Bisenzio 96,29 2,43 1,28 90,07 9,44 84,64 7,55
Colline di Prato 91,48 4,31 4,21 81,10 17,68 77,87 12,94
Toscana 95,63 3,25 1,12 84,54 14,75 82,03 12,41


Struttura delle aziende agricole, indicatori statistici sintetici per Regione Agraria: indicatori sul contoterzismo e le macchine agricole. Anno 1990

Regione Agraria

Contoterzismo

Macchinari

% giornate di lavoro in c/terzismo presso altre az.

% giornate di lavoro effettuate in azienda da c/terzisti

% aziende che danno c/terzisti

% aziende che prendono c/terzisti

N. medio macchine trattrici per azienda

N. medio altre macchine per az.

% di aziende che hanno macchine

Densità di macchine agricole per Km2

% di macchine trattrici rispetto al parco macchine agricole

Montagna della Lunigiana settentrionale 0,04 0,39 0,30 23,88 0,33 1,70 63,09 20,75 16,06
Montagna della Lunigiana sud-orientale 0,06 0,46 0,38 27,33 0,48 2,23 54,74 17,38 17,66
Montagna litoranea di Massa 0,08 0,37 0,16 15,95 0,20 1,30 36,09 29,01 13,63
Colline della Lunigiana sud-occidentale 0,09 0,28 0,38 10,86 0,48 1,55 47,76 25,59 23,55
Garfagnana occidentale 0,16 0,24 1,48 19,93 0,37 1,65 46,13 11,60 18,37
Garfagnana Centrale 0,01 0,20 0,08 13,15 0,33 1,80 42,64 8,71 15,43
Garfagnana orientale 0,04 0,22 0,64 22,82 0,30 1,75 40,57 9,87 14,63
Montagna della Val di Lima lucchese 0,13 0,26 0,98 9,21 0,39 1,42 39,72 8,48 21,67
Montagna litoranea della Versilia 0,03 0,08 0,29 2,88 0,24 1,20 40,69 11,10 16,80
Pianura della Versilia 0,05 0,39 0,35 31,31 0,31 1,76 59,97 70,73 15,07
Pianura di Lucca 0,30 1,02 1,25 52,35 0,61 1,49 55,87 38,79 29,08
Montagna di Pistoia 0,05 0,49 0,48 8,99 0,69 1,61 39,14 17,17 30,03
Colline delle Val di Nievole 0,12 0,63 0,52 46,24 0,44 1,37 59,32 39,50 24,53
Colline dell'Ombrone pistoiese 0,37 0,85 2,34 43,16 0,57 1,34 58,70 32,78 29,81
Alto Santerno ed Alto Lamone 0,05 0,44 0,81 17,05 1,25 1,76 36,44 2,66 41,59
Montagna di Vallombrosa 0,14 0,64 2,87 32,07 0,90 1,16 47,82 8,03 43,79
Colline del Mugello 0,10 0,35 0,86 22,08 1,06 1,72 59,20 6,17 38,09
Colline del Medio Valdarno 0,23 0,64 1,86 34,79 0,89 1,07 66,25 16,43 45,42
Colline di Firenze 0,04 0,39 0,38 25,00 0,76 1,44 67,14 21,26 34,48
Colline della Val d'Elsa Inferiore 0,09 0,54 1,55 41,01 1,19 1,41 76,26 11,83 45,84
Colline del Greve e del Pesa 0,16 0,42 2,02 22,99 1,35 1,21 70,62 10,06 52,86
Colline di Incisa in Val d'Arno 0,25 0,73 3,55 48,06 0,92 1,19 63,54 14,93 43,65
Pianura di Fucecchio 0,38 0,64 1,69 47,91 0,84 1,31 64,06 31,96 39,09
Colline litoranee di Livorno 0,24 1,16 2,17 39,37 1,00 1,44 76,32 20,42 41,04
Colline litoranee di Piombino 0,17 0,88 1,24 55,94 1,42 1,39 74,25 15,89 50,59
Arcipelago Toscano 0,10 0,38 0,72 12,92 0,70 1,31 43,13 16,38 34,89
Colline del Valdarno Inferiore 0,16 0,58 0,64 36,69 0,98 1,03 52,75 11,95 48,81
Colline tra Era e Fine 0,19 0,76 1,47 39,69 1,72 1,19 40,80 3,94 59,02
Colline dell'Alto Cecina 0,05 0,40 1,04 28,52 1,41 1,51 49,33 4,08 48,32
Colline litoranee del Monte Pisano 0,16 0,24 0,37 7,82 0,52 1,05 17,39 7,17 32,97
Colline litoranee del Medio Cecina 0,30 0,26 0,75 22,32 1,13 1,20 55,74 9,67 48,35
Pianura di Pisa 0,29 0,81 0,52 34,95 0,65 1,14 45,52 12,71 36,29
Casentino 0,40 1,07 1,42 53,66 0,92 1,23 59,24 6,72 42,72
Alto Tevere 0,12 0,61 0,93 51,10 1,18 1,35 56,49 5,16 46,58
Colline del Valdarno Superiore 0,06 0,69 0,65 40,66 0,96 1,26 68,12 15,33 43,20
Colline dell'Alta Valle Tiberina 0,45 1,02 1,56 79,97 1,11 1,38 70,19 10,32 44,53
Colline della Media Val di Chiana 0,55 1,65 1,32 76,25 1,00 1,30 68,72 22,40 43,44
Colline di Arezzo 0,44 1,76 0,99 61,25 0,90 1,16 72,81 16,27 43,49
Versante orientale dell'Amiata 0,06 0,40 0,28 12,02 1,19 1,86 35,09 6,16 38,98
Colline dell'alta Val d'Elsa 0,15 0,64 2,01 43,16 1,48 1,43 73,32 8,58 50,91
Colline del Chianti 0,08 0,31 2,04 17,90 1,70 1,77 75,75 6,45 48,93
Colline di Siena 0,16 1,18 0,50 27,27 1,28 1,22 60,31 5,74 51,31
Colline di Val d'Arbia 0,24 0,54 2,59 31,97 1,59 1,31 71,41 6,22 54,85
Colline dell'alta Val di Chiana 0,25 1,26 1,44 61,07 1,10 1,68 67,36 20,57 39,56
Colline di Val d'Orcia 0,35 1,09 1,63 56,99 1,35 1,44 58,85 6,55 48,30
Versante occidentale dell'Amiata 0,22 0,53 0,79 23,05 0,72 1,34 46,31 8,53 34,81
Colline dell'Ombrone 0,19 1,03 1,96 60,13 1,30 1,66 63,69 8,95 43,98
Colline del Fiora 0,18 0,64 1,58 53,85 1,28 1,73 58,91 10,17 42,42
Colline litoranee di Follonica 0,13 0,74 0,93 47,87 1,35 1,81 68,74 7,07 42,63
Colline litoranee dell'Albenga 0,14 0,80 1,73 63,59 1,42 2,11 79,57 11,16 40,22
Isola del Giglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 34,29 18,27 0,00
Pianura di Grosseto 0,32 1,21 1,88 66,94 1,43 2,31 72,95 16,72 38,25
Alto Bisenzio 0,55 0,50 2,30 28,94 0,56 1,25 44,49 5,84 30,95
Colline di Prato 0,29 1,22 0,92 52,77 0,48 1,33 38,06 11,43 26,59
Toscana 0,18 0,71 1,09 38,78 0,92 1,47 58,14 11,67 38,53