| BANCA DATI | ||
| RISULTATI ELEZIONI REGIONALI | ||
| o mail o indice banca dati o indietro | ||
Riepilogo:
| Votanti | Voti validi | |||||||
| Competizione | Elettori | n | % su elett. | n | % su votanti | Bianche | Nulle | Solo Presidente |
| Proporzionale (liste) | 13.276 | 9.259 | 69,74% | 8.005 | 86,46% | 145 | 240 | 869 |
| Maggioritario (presidente) | 13.276 | 9.259 | 69,74% | 8.874 | 95,84 | 145 | 240 | |
Voti alle liste:
| Lista | Voti | Voti (%) |
| Ulivo | 4.328 | 54,07% |
| Comunisti italiani | 306 | 3,82% |
| Verdi | 157 | 1,96% |
| Italia dei valori | 84 | 1,05% |
| Forza Italia | 1.298 | 16,21% |
| AN | 669 | 8,36% |
| UDC | 269 | 3,36% |
| Lega Nord Toscana | 119 | 1,49% |
| Rifondazione Comunista | 690 | 8,62% |
| Alternativa sociale | 53 | 0,66% |
| Socialisti e Laici | 32 | 0,40% |
| Totale | 8.005 | 100,00% |
Voti alle coalizioni
| Coalizione | Candidato |
Voti
|
Voti (%)
|
| Toscana Democratica | Claudio Martini |
5.462
|
61,55%
|
| Per la Toscana | Alessandro Antichi |
2.554
|
28,78%
|
| A sinistra per la democrazia | Luca Ciabatti |
731
|
8,24%
|
| Alternativa Sociale | Marzio Gozzoli |
92
|
1,04%
|
| Socialisti e Laici | Renzo Macelloni |
35
|
0,39%
|
| Totale |
8.874
|
100,00%
|